产品详情
型号:FK-21
性能
风口适用于高大空间的空气调节系统。风口送风叶送出的气流沿地面扩散蔓延。可根据冷热改编送风方向。调节方式有手动和电动两种。
尺寸图:

技术参数表:
| 规格/性能 | 风量 m³/h | 压力损失 Pa | 扩散半径 m | 噪音 dB (A) | 重量 Kg |
| Φ250 | 1550 | 37 | 4.4 | 32 | |
| 1680 | 42 | 4.4 | 33 | ||
| 1820 | 44 | 4.9 | 34 | ||
| 1950 | 45 | 5.3 | 35 | 8.5 | |
| 2050 | 49 | 5.7 | 36 | ||
| 2150 | 51 | 6.1 | 38 | ||
| 2340 | 54 | 6.4 | 40 | ||
| 2450 | 56 | 6.8 | 41 | ||
| Φ300 | 2250 | 39 | 4.7 | 33.4 | 9.7 |
| 2420 | 42 | 5.3 | 36.4 | ||
| 2580 | 46 | 5.8 | 39 | ||
| 2760 | 50 | 6.4 | 41 | ||
| 2950 | 52 | 6.7 | 42.4 | ||
| 3150 | 55 | 7.0 | 44 | ||
| 3350 | 59 | 7.3 | 45.5 | ||
| Φ315 | 2250 | 36 | 4.8 | 36 | |
| 2420 | 40 | 5.4 | 37 | ||
| 2580 | 45 | 5.9 | 40 | ||
| 2760 | 47 | 6.5 | 42 | 10.5 | |
| 2950 | 49 | 6.9 | 43 | ||
| 3150 | 51 | 7.1 | 45 | ||
| 3350 | 54 | 7.4 | 46.5 |
在线咨询